Lieferbare Artikel von Crouzet - Zeitrelais
| Zubehör | |||
| 25 622 076 | Stecker, 11polig mit Lötanschlüssen | ||
| 25 622 080 | Stecksockel, 11polig, DIN-Schiene, Schraubanschl. | ||
| 25 622 130 | Stecksockel, 8polig, DIN-Schiene, Schraubanschl. | ||
| 25 622 301 | Stecksockel, 8polig, Lötanschluss | ||
| 25 622 303 | Aufbaustecksockel, 8polig, DIN-Schiene Schraubanschl. | ||
| 26 532 702 | Metallfederbügel für Klemmleiste | ||
| 26 532 704 | Metallfederbügel für Leiterplattensockel | ||
| 26 532 706 | Sockel für Montage auf DIN-Schiene RTMA4 | ||
| 26 532 707 | Sockel für Montage auf DIN-Schiene RTMA2 | ||
| 26 532 708 | Sockel für Leiterplatte RTMA4 | ||
| 26 532 709 | Sockel für Leiterplatte RTMA2 | ||
| 79 222 031 | Abdeckhaube | ||
| 79 222 108 | Stecksockel | ||
| 79 237 709 | Schutzhaube IP54 | ||
| 79 237 739 | Befestigungsclip TOP 48C | ||
| 79 237 785 | Schutzhaube IP64 | ||
| 79 237 806 | Adapter für M2 Schrauben/DIN | ||
| 79 238 250 | TRPe, Fernpotentiometer | ||
| 79 694 002 | Stecksockel, 11polig, mit rückseitigen Schraubanschl. | ||
| mechanische Zeitrelais | |||
| 88 225 011 | 6s - 12min | 220 V 50 Hz | |
| 88 225 014 | 6min - 12h | 220 V 50 Hz | |
| 88 226 011 | 6 s - 12 min | 220 V 50 Hz | |
| 88 226 014 | 6 min - 12 h | 220 V 50 Hz | |
| mechanische Zeitrelais, manuelle Rückstellung | |||
| 88 256 401 | 1 verzögerter Wechsler | 5 min | |
| 88 256 402 | 1 verzögerter Wechsler | 15 min | |
| 88 256 403 | 1 verzögerter Wechsler | 30 min | |
| 88 256 404 | 1 verzögerter Wechsler | 60 min | |
| 88 256 405 | 1 verzögerter Wechsler | 120 min | |
| 88 256 406 | 1 verzögerter Wechsler | 5 h | |
| 88 256 407 | 1 verzögerter Wechsler | 15 h | |
| 88 256 408 | 1 verzögerter Wechsler | 30 h | |
| 88 256 506 | 2 verzögerte Wechsler | 5 min | |
| 88 256 507 | 2 verzögerte Wechsler | 15 min | |
| 88 256 508 | 2 verzögerte Wechsler | 30 min | |
| 88 256 509 | 2 verzögerte Wechsler | 60 min | |
| 88 256 510 | 2 verzögerte Wechsler | 120 min | |
| 88 256 511 | 2 verzögerte Wechsler | 5 h | |
| 88 256 512 | 2 verzögerte Wechsler | 15 h | |
| 88 256 513 | 2 verzögerte Wechsler | 30 h | |
| 88 256 906 | 3 verzögerte Wechsler | 5 min | |
| 88 256 907 | 3 verzögerte Wechsler | 15 min | |
| 88 256 908 | 3 verzögerte Wechsler | 30 min | |
| 88 256 909 | 3 verzögerte Wechsler | 60 min | |
| 88 256 910 | 3 verzögerte Wechsler | 120 min | |
| 88 256 911 | 3 verzögerte Wechsler | 5 h | |
| 88 256 912 | 3 verzögerte Wechsler | 15 h | |
| 88 256 913 | 3 verzögerte Wechsler | 30 h | |
| Baureihe MBA | |||
| 88 901 302 | 0,05s - 1s | 24 VDC | |
| 88 901 308 | 1s | 110 - 240 VAC/DC | |
| 88 901 322 | 0,5s - 10s | 24 VDC | |
| 88 901 328 | 10s | 110 - 240 VAC/DC | |
| 88 901 342 | 3s - 60s | 24 VDC | |
| 88 901 348 | 60s | 110 - 240 VAC/DC | |
| 88 901 372 | 0,5min - 10min | 24 VDC | |
| 88 901 378 | 10min | 110 - 240 VAC/DC | |
| 88 901 392 | 3min - 60min | 24 VDC | |
| 88 901 398 | 60min | 110 - 240 VAC/DC | |
| Baureihe RTM-A2 | |||
| 88 895 201 | 0,1s - 100h | 12 VDC | |
| 88 895 202 | 0,1s - 100h | 24 VDC | |
| 88 895 203 | 0,1s - 100h | 24 VAC | |
| 88 895 206 | 0,1s - 100h | 100-127 VAC | |
| 88 895 207 | 0,1s - 100h | 230-240 VAC | |
| Baureihe RTM-A4 | |||
| 88 896 201 | 0,1s - 100h | 12 VDC | |
| 88 896 202 | 0,1s - 100h | 24 VDC | |
| 88 896 203 | 0,1s - 100h | 24 VAC | |
| 88 896 206 | 0,1s - 100h | 100-127 VAC | |
| 88 896 207 | 0,1s - 100h | 230-240 VAC | |
| Chronos2 Relaisausgänge 17,5mm | |||
| 88 826 100 | MUR4 | 12 VAC/DC | Multifunktion |
| 88 826 103 | MUR3 | 12...240 VAC/DC | Multifunktion |
| 88 826 105 | MUR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Multifunktion |
| 88 826 115 | MAR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion A-At |
| 88 826 125 | MBR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion B |
| 88 826 135 | MCR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion C |
| 88 826 145 | MHR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion H-Ht |
| 88 826 155 | MLR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion L-Li |
| 88 826 180 | MXR4 | 12 VAC/DC | Multifunktion |
| 88 826 185 | MXR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Multifunktion |
| 88 826 503 | MURc3 | 12...240 VAC/DC | Multifunktion |
| Chronos2 statische Ausgänge 17,5mm | |||
| 88 826 004 | MUS2 | 24...240 VAC | Multifunktion |
| 88 826 014 | MAS5 | 24...240 VAC/DC | Monofunktion A |
| 88 826 044 | MHS2 | 24...240 VAC | Monofunktion H |
| 88 826 054 | MLS2 | 24...240 VAC | Monofunktion L-Li |
| Chronos2 Relaisausgänge 22,5mm | |||
| 88 865 100 | TUR4 | 12 VAC/DC | Multifunktion |
| 88 865 103 | TUR3 | 12...240 VAC/DC | Multifunktion |
| 88 865 105 | TUR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Multifunktion |
| 88 865 115 | TAR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion A-At |
| 88 865 125 | TBR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion B |
| 88 865 135 | TCR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion C |
| 88 865 145 | THR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion H-Ht |
| 88 865 155 | TLR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion L-Li |
| 88 865 175 | TQR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion Q |
| 88 865 176 | TQR6 | 230-240 VAC/ 380-440VAC | Monofunktion Q |
| 88 865 180 | TXR4 | 12 VAC/DC | Multifunktion |
| 88 865 185 | TXR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Multifunktion |
| 88 865 215 | TA2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion A-At |
| 88 865 265 | TK2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion K |
| 88 865 300 | TU2R4 | 12 VAC/DC | Multifunktion |
| 88 865 303 | TU2R3 | 12...240 VAC/DC | Multifunktion |
| 88 865 305 | TU2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Multifunktion |
| 88 865 385 | TX2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Multifunktion |
| 88 865 503 | TURc3 | 12...240 VAC/DC | Multifunktion |
| Chronos2 steckbar 8-polig | |||
| 88 867 100 | OUR4 | 12 VAC/DC | Multifunktion |
| 88 867 103 | OUR3 | 12...240 VAC/DC | Multifunktion |
| 88 867 105 | OUR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Multifunktion |
| 88 867 135 | OCR1AC | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion C |
| 88 867 155 | OLR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion L-Li |
| 88 867 215 | OA2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion A |
| Chronos2 steckbar 11-polig | |||
| 88 867 300 | PU2R4 | 12 VAC/DC | Multifunktion |
| 88 867 303 | PU2R3 | 12...240 VAC/DC | Multifunktion |
| 88 867 305 | PU2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Multifunktion |
| 88 867 415 | PA2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion A-At |
| 88 867 435 | PC2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion C |
| 88 867 455 | PL2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunktion L-Li |
| Baureihe TOP 948 | |||
| 88 857 502 | 12 / 24 VDC | 0,1s - 999,9h | 1 Wechsler - 11 polig |
| 88 857 504 | 24 / 42-48 VAC | 0,1s - 999,9h | 1 Wechsler - 11 polig |
| 88 857 508 | 110-127 / 220-240 VAC | 0,1s - 999,9h | 1 Wechsler - 11 polig |
| Timer 812 | |||
| 88 857 400 | 230 VAC | 0,01s- 9999h | 2 Wechsler - 8polig |
| 88 857 406 | 110 VAC | 0,01s- 9999h | 2 Wechsler - 8polig |
| 88 857 409 | 24 VAC/DC | 0,01s- 9999h | 2 Wechsler - 8polig |
| Timer 814 | |||
| 88 857 003 | 12 VDC / 24-48 VAC/DC | 0,01s- 9999h | 1 Wechsler - 8 polig |
| 88 857 005 | 24 VAC/DC / 110-240 VAC | 0,01s- 9999h | 1 Wechsler - 8 polig |
| 88 857 103 | 12 VDC / 24-48 VAC/DC | 0,01s- 9999h | 1 Wechsler - 11 polig |
| 88 857 105 | 24 VAC/DC / 110-240 VAC | 0,01s- 9999h | 1 Wechsler - 11 polig |
| Timer 815 | |||
| 88 857 301 | 24 VAC/DC / 220-240 VAC | 0,01s- 9999h | 2 Wechsler - 11 polig |
| 88 857 302 | 12 VDC / 42-48 VAC/DC | 0,01s- 9999h | 2 Wechsler - 11 polig |
| 88 857 307 | 24 VAC/DC / 110 VAC | 0,01s- 9999h | 2 Wechsler - 11 polig |
| Timer 816 | |||
| 88 857 601 | 24 VAC/DC / 220-240 VAC | 0,01s- 9999h | 1 Wechsler - 8 polig |
| 88 857 604 | 24 VAC/DC / 48 VAC/DC | 0,01s- 9999h | 1 Wechsler - 8 polig |
| 88 857 607 | 24 VAC/DC / 110 VAC | 0,01s- 9999h | 1 Wechsler - 8 polig |
| 88 857 701 | 24 VAC/DC / 220-240 VAC | 0,01s- 9999h | 1 Wechsler - 11 polig |
| 88 857 704 | 24 VAC/DC / 48 VAC/DC | 0,01s- 9999h | 1 Wechsler - 11 polig |
| 88 857 707 | 24 VAC/DC / 110 VAC | 0,01s- 9999h | 1 Wechsler - 11 polig |
Baureihe G | |||
| 88 875 001 | GARU | 12 VDC | 0,1s - 10h |
| 88 875 003 | GARU | 24/48 VAC/DC | 0,1s - 10h |
| 88 875 006 | GARU | 110 VAC / 24 VAC/DC | 0,1s - 10h |
| 88 875 008 | GARU | 220 VAC / 24 VAC/DC | 0,1s - 10h |
| 88 875 201 | GAXR2U | 12 VDC | 0,1s - 10h |
| 88 875 203 | GAXR2U | 24/48 VAC/DC | 0,1s - 10h |
| 88 875 206 | GAXR2U | 110 VAC / 24 VAC/DC | 0,1s - 10h |
| 88 875 208 | GAXR2U | 220 VAC / 24 VAC/DC | 0,1s - 10h |
| 88 875 401 | GLRU | 12 VDC | 0,1s - 10h |
| 88 875 403 | GLRU | 24/48 VAC/DC | 0,1s - 10h |
| 88 875 406 | GLRU | 110 VAC / 24 VAC/DC | 0,1s - 10h |
| 88 875 408 | GLRU | 220 VAC / 24 VAC/DC | 0,1s - 10h |
| Baureihe TMR48 | |||
| 88 886 016 | TMR48U | 12-240 VDC / 24-240VAC | 0,02s - 300h |
| 88 886 106 | TMR48A | 12-240 VDC / 24-240VAC | 0,02s - 300h |
| 88 886 116 | TMR48X | 12-240 VDC / 24-240VAC | 0,02s - 300h |
| 88 886 516 | TMR48L | 12-240 VDC / 24-240VAC | 0,02s - 300h |
| Baureihe S, einfache Ausführung | |||
| SAS | Baureihe S | 88 870 1xx | |
| SASP | Baureihe S | 88 870 1xx | |
| SASD | Baureihe S | 88 870 1xx | |
| SAIS | Baureihe S | 88 870 1xx | |
| SASX | Baureihe S | 88 870 8xx | |
| SASC | Baureihe S | 88 870 0xx | |
| SASCB | Baureihe S | 88 870 6xx | |
| SBS | Baureihe S | 88 870 2xx | |
| SBSP | Baureihe S | 88 870 2xx | |
| SBSD | Baureihe S | 88 870 2xx | |
| SCS | Baureihe S | 88 870 3xx | |
| SCSP | Baureihe S | 88 870 3xx | |
| SCSD | Baureihe S | 88 870 3xx | |
| SHS | Baureihe S | 88 870 4xx | |
| SHSP | Baureihe S | 88 870 4xx | |
| SHSD | Baureihe S | 88 870 4xx | |
| SHSB | Baureihe S | 88 870 4xx | |
| SHSBP | Baureihe S | 88 870 4xx | |
| SHSBD | Baureihe S | 88 870 4xx | |
| SDSB | Baureihe S | 88 870 5xx | |
| SDSBP | Baureihe S | 88 870 5xx | |
| SDSBD | Baureihe S | 88 870 5xx | |
| SDS1A | Baureihe S | 88 870 5xx | |
| SDS2A | Baureihe S | 88 870 5xx | |
| SDS1B | Baureihe S | 88 870 5xx | |
| SDS2B | Baureihe S | 88 870 5xx | |
Puettmann GmbH & Co. KG
Oberurseler Str. 69
61440 Oberursel
Germany