Lieferbare Artikel von Crouzet - Relais
Baureihe TOP 80 Aufbauausführung | ||
88 275 001 | 220 V 50/60 Hz | |
88 275 002 | 220 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 275 005 | 127 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 275 006 | 127 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 275 007 | 110 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 275 008 | 110 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 275 009 | 48 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 275 010 | 48 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 275 011 | 24 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 275 012 | 24 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 275 013 | 240 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 275 014 | 240 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 279 001 | 24 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 279 002 | 24 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 279 003 | 48 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 279 004 | 48 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 279 005 | 110 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 279 006 | 110 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 279 007 | 127 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 279 008 | 127 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 279 009 | 220 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 279 010 | 220 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 279 011 | 240 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 279 012 | 240 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 279 201 | 24 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 279 202 | 24 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 279 203 | 48 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 279 204 | 48 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 279 205 | 110 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 279 206 | 110 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 279 207 | 127 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 279 208 | 127 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 279 209 | 220 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 279 210 | 220 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 279 211 | 240 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 279 212 | 240 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
Baureihe TOP 80 Einbauausführung | ||
88 276 001 | 220 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 276 002 | 220 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 276 005 | 127 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 276 006 | 127 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 276 007 | 110 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 276 008 | 110 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 276 009 | 48 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 276 010 | 48 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 276 011 | 24 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 276 012 | 24 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 276 013 | 240 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 276 014 | 240 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 278 001 | 24 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 278 002 | 24 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 278 003 | 48 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 278 004 | 48 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 278 005 | 110 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 278 006 | 110 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 278 007 | 127 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 278 008 | 127 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 278 009 | 220 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 278 010 | 220 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 278 011 | 240 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 278 012 | 240 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 278 201 | 24 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 278 202 | 24 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 278 203 | 48 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 278 204 | 48 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 278 205 | 110 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 278 206 | 110 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 278 207 | 127 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 278 208 | 127 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 278 209 | 220 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 278 210 | 220 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
88 278 211 | 240 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
88 278 212 | 240 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
Motorschutzrelais | ||
84 873 100 | F3I 220-240VAC | |
84 873 101 | F3IT 220-240VAC | |
Relais zur Phasenüberwachung | ||
84 892 037 | DWR2, 230VAC | 3 x 230VAC |
84 892 041 | DWR2, 415VAC | 3 x 415VAC |
84 892 042 | DWR2, 24VAC | 3 x 400VAC |
84 892 045 | DWR2, 230VAC | 3 x 415VAC |
84 892 047 | DWR2, 230VAC | 3 x 400VAC |
84 892 048 | DWR2, 400VAC | 3 x 400VAC |
84 892 067 | LWR2, 230VAC | 3 x 230VAC |
84 892 071 | LWR2, 415VAC | 3 x 415VAC |
84 892 072 | LWR2, 24VAC | 3 x 400VAC |
84 892 077 | LWR2, 230V AC | 3 x 400VAC |
84 892 078 | LWR2, 400VAC | 3 x 400VAC |
84 892 130 | DWRA2 | 3 x 230VAC |
84 892 140 | DWRA2 | 3 x 400VAC |
84 892 150 | DWRA2 | 3 x 440VAC |
84 892 160 | LWRA2 | 3 x 230VAC |
84 892 170 | LWRA2 | 3 x 400VAC |
84 892 250 | DWRS2 | 3 x 200-500VAC |
84 892 280 | LWRS2 | 3 x 200-500VAC |
84 892 637 | DWRA2 SP2 | 3 x 230VAC |
84 892 640 | DWRA2 SP2 | 3 x 400VAC |
Relais zur Spannungsüberwachung | ||
84 891 036 | DUFR2, 110VAC | 3 x 230VAC |
84 891 037 | DUFR2, 230VAC | 3 x 230VAC |
84 891 046 | DUFR2, 110VAC | 3 x 400VAC |
84 891 047 | DUFR2, 230VAC | 3 x 400VAC |
84 891 048 | DUFR2, 400VAC | 3 x 400VAC |
84 891 056 | DUFR2, 110VAC | 3 x 440VAC |
84 891 057 | DUFR2, 230VAC | 3 x 440VAC |
84 891 066 | LUFR2, 110VAC | 3 x 230VAC |
84 891 067 | LUFR2, 230VAC | 3 x 230VAC |
84 891 068 | LUFR2, 400VAC | 3 x 230VAC |
84 891 076 | LUFR2, 110VAC | 3 x 400VAC |
84 891 077 | LUFR2, 230VAC | 3 x 400VAC |
84 891 078 | LUFR2, 400VAC | 3 x 400VAC |
84 891 087 | LUFR2, 230VAC | 3 x 440VAC |
84 891 136 | DUFRN2, 110VAC | 3 x 230VAC |
84 891 137 | DUFRN2, 230VAC | 3 x 230VAC |
84 891 146 | DUFRN2, 110VAC | 3 x 400VAC |
84 891 147 | DUFRN2, 230VAC | 3 x 400VAC |
84 891 148 | DUFRN2, 400VAC | 3 x 400VAC |
84 891 157 | DUFRN2, 230VAC | 3 x 440VAC |
84 891 167 | LUFRN2, 230VAC | 3 x 230VAC |
84 891 177 | LUFRN2, 230VAC | 3 x 400VAC |
84 891 178 | LUFRN2, 400VAC | 3 x 400VAC |
84 893 011 | DSR2, 12VDC | |
84 893 015 | DSR2, 20-80V UC | |
84 893 016 | DSR2, 90-270VUC | |
84 893 021 | LSR2, 12V DC | |
84 893 025 | LSR2, 20-80VUC | |
84 893 026 | LSR2, 90-270V UC | |
84 893 061 | DSRD2, 12VDC | |
84 893 065 | DSRD2, 20-80VUC | |
84 893 066 | DSRD2, 90-270VUC | |
84 893 071 | LSRD2, 12VDC | |
84 893 075 | LSRD2, 20-80VUC | |
84 893 076 | LSRD2, 90-270VUC | |
84 893 112 | DUR2, 24VDC | |
84 893 113 | DUR2, 24VAC | |
84 893 114 | DUR2, 48VDC | |
84 893 115 | DUR2, 48VAC | |
84 893 116 | DUR2, 110VAC | |
84 893 117 | DUR2, 230VAC | |
84 893 118 | DUR2, 400VAC | |
84 893 122 | LUR2, 24VDC | |
84 893 123 | LUR2, 24VAC | |
84 893 126 | LUR2, 110VAC | |
84 893 127 | LUR2, 230VAC | |
84 893 128 | LUR2, 400VAC | |
84 893 162 | DURD2, 24VDC | |
84 893 163 | DURD2, 24VAC | |
84 893 166 | DURD2, 110VAC | |
84 893 167 | DURD2, 230VAC | |
84 893 172 | LURD2, 24VDC | |
84 893 176 | LURD2, 110VAC | |
84 893 177 | LURD2, 230VAC | |
84 893 715 | DSFRT2, 20-80VUC | |
84 893 716 | DSFRT2, 90-270VUC | |
84 893 725 | LSFRT2, 20-80VUC | |
84 893 726 | LSFRT2, 90-270VUC | |
Relais zur Stromüberwachung | ||
84 893 212 | DIRT2, 24VDC | |
84 893 213 | DIRT2, 24VAC | |
84 893 214 | DIRT2, 48VDC | |
84 893 215 | DIRT2, 48VAC | |
84 893 216 | DIRT2, 110VAC | |
84 893 217 | DIRT2, 230VAC | |
84 893 218 | DIRT2, 400VAC | |
84 893 222 | LIRT2, 24VDC | |
84 893 223 | LIRT2, 24VAC | |
84 893 225 | LIRT2, 48VAC | |
84 893 226 | LIRT2, 110VAC | |
84 893 227 | LIRT2, 230VAC | |
84 893 228 | LIRT2, 400VAC | |
84 893 312 | DIART2, 24VDC | |
84 893 313 | DIART2, 24VAC | |
84 893 315 | DIART2, 48VAC | |
84 893 316 | DIART2, 110VAC | |
84 893 317 | DIART2, 230VAC | |
84 893 318 | DIART2, 400VAC | |
84 893 322 | LIART2, 24VDC | |
84 893 327 | LIART2, 230VAC | |
84 893 362 | DIARTD2, 24VDC | |
84 893 363 | DIARTD2, 24VAC | |
84 893 365 | DIARTD2, 48VAC | |
84 893 366 | DIARTD2, 110VAC | |
84 893 367 | DIARTD2, 230VAC | |
84 893 377 | LIARTD2, 230VAC | |
Differentialrelais | ||
84 893 416 | DIMRT2, 110VAC | |
84 893 417 | DIMRT2, 230VAC | |
84 893 427 | LIMRT2, 230VAC | |
Relais zur Drehzahlüberwachung | ||
84 894 112 | DVR2, 24VAC | |
84 894 113 | DVR2, 24VDC | |
84 894 114 | DVR2, 48VAC | |
84 894 116 | DVR2, 110VAC | |
84 894 117 | DVR2, 230VAC | |
84 894 118 | DVR2, 240VAC | |
Relais zur Überwachung von Drehzahlunterschreitungen | ||
84 894 212 | DVLR2, 24VAC | |
84 894 213 | DVLR2, 24VDC | |
84 894 214 | DVLR2, 48VAC | |
84 894 215 | DVLR2, 48VDC | |
84 894 216 | DVLR2, 110VAC | |
84 894 217 | DVLR2, 230VAC | |
84 894 219 | DVLR2, 240VAC | |
84 894 222 | LVLR2, 24VAC | |
84 894 223 | LVLR2, 24VDC | |
84 894 224 | LVLR2, 48VAC | |
84 894 226 | LVLR2, 110VAC | |
84 894 227 | LVLR2, 230VAC | |
Thermoschutzrelais für Motoren | ||
84 895 012 | DPMR2, 24VAC | |
84 895 016 | DPMR2, 110VAC | |
84 895 017 | DPMR2, 230VAC | |
84 895 026 | LPMR2, 110VAC | |
84 895 027 | LPMR2, 230VAC | |
84 895 112 | DPMR2 SP2, 24VAC | |
84 895 116 | DPMR2 SP2, 110VAC | |
84 895 117 | DPMR2 SP2, 230VAC | |
84 895 127 | LPMR2 SP2, 230VAC | |
Relais zur Überwachung des Leistungsfaktors (cosinus phi) | ||
84 895 219 | DTR2 | 3x380-415 V AC |
84 895 229 | LTR2 | 3x380-415 V AC |
Alarmrelais | ||
84 895 333 | TIDR, 24VUC | |
84 895 335 | TIDR, 48VUC | |
84 895 336 | TIDR, 110VAC | |
84 895 337 | TIDR, 230VAC | |
Diodengehäuse | ||
84 895 430 | TDA | |
84 895 530 | TDC | |
Niveauüberwachung für leitende Flüssigkeiten - EN | ||
84 870 001 | ||
84 870 002 | ||
84 870 003 | ||
84 870 004 | ||
Niveauüberwachung für leitende Flüssigkeiten - END | ||
84 870 101 | ||
84 870 102 | ||
84 870 103 | ||
84 870 104 | ||
84 870 121 | ||
84 870 131 | ||
Sicherheits-Schaltgeräte | ||
85 100 036 | Sicherheitsrelais: Not-Aus KNA3-XS | 24VUC |
85 100 037 | Sicherheitsrelais: Not-Aus KNA3-XS | 40-260VAC |
85 100 326 | Sicherheitsrelais: Stillstandswächter KSW2-RS | 24VUC |
85 100 434 | Sicherheitsrelais: Not-Aus KNA3-RS | 115VAC |
85 100 435 | Sicherheitsrelais: Not-Aus KNA3-RS | 230VAC |
85 100 436 | Sicherheitsrelais: Not-Aus KNA3-RS | 24VUC |
85 100 526 | Sicherheitsrelais: Aufzug KZHNV-XS | 24VUC |
85 100 536 | Sicherheitsrelais: Not-Aus KZP3-RS | 24VUC |
85 100 626 | Sicherheitsrelais: Zwei-Hand KZH2-XS | 24VUC |
85 100 634 | Sicherheitsrelais: Zwei-Hand KZH3-RS | 115VAC |
85 100 635 | Sicherheitsrelais: Zwei-Hand KZH3-RS | 230VAC |
85 100 636 | Sicherheitsrelais: Zwei-Hand KZH3-RS | 24VUC |
85 100 736 | Sicherheitsrelais: Zeitverzögert KZR3-RS | 24VUC |
85 100 936 | Sicherheitsrelais: Erweiterung KZE3-XS | 24VUC |
85 100 937 | Sicherheitsrelais: Erweiterung KZE3-XS | 40-260VAC |
85 101 036 | Sicherheitsrelais: Not-Aus Federzugklemmen KNAC3-XS | 24VUC |
85 101 037 | Sicherheitsrelais: Not-Aus Federzugklemmen KNAC3-XS | 40-260VAC |
85 101 936 | Sicherheitsrelais: Erweiterung Federzugklemmen KZEC3-XS | 24VUC |
85 101 937 | Sicherheitsrelais: Erweiterung Federzugklemmen KZEC3-XS | 40-260VAC |
Puettmann GmbH & Co. KG
Oberurseler Str. 69
61440 Oberursel
Germany