Lieferbare Artikel von Crouzet - Halbleiterrelais
Zubehör für Halbleiterrelais | ||||
18 373 112 | Wärmeleitpaste (20g-Tube) | |||
26 532 126 | Wärmeleitpaste (380g-Tube) | |||
26 532 125 | Wärmeleitfolien für G, GA5, GF und GT (12 St.) | |||
26 532 720 | Wärmeleitfolien für G, GA5, GF und GT (25 St.) | |||
26 532 721 | Wärmeleitfolien für GA0, GA3 (25 St.) | |||
26 532 730 | Sicherungen für GMS 3A und C4 (10 St.) | |||
26 532 731 | Sicherungen für GMS 5A und C4 (10 St.) | |||
26 532 732 | Sicherungen für Modulträger PB (10 St.) | |||
26 532 733 | Sicherungen für Versorgung Modulträger PB (10 St.) | |||
26 532 740 | Varistoren 275 V (10 St.) | |||
26 532 741 | Varistoren 420 V (10 St.) | |||
26 532 742 | Leiterplatte mit Varistoren für GA0 | |||
26 532 122 | Kühlkörper Wärmewiderstand 0,5K/W | |||
26 532 124 | Kühlkörper Wärmewiderstand 0,8K/W | |||
26 532 758 | Kühlkörper für G, GA5, GT, GF | |||
26 532 759 | Kühlkörper für G, GA5, GT, GF | |||
26 532 760 | Kühlkörper für G, GA5, GT, GF | |||
26 532 761 | Kühlkörper für G, GA5, GT, GF | |||
26 532 762 | Kühlkörper für GA0, GA3 oder 2xG, GA5, GT, GF | |||
26 532 763 | Kühlkörper für GA0, GA3 | |||
74 529 570 | Kühlkörper 0,8 K/W 72mm mit DIN-Schienenadapter | |||
74 529 509 | Kühlkörper 1,7 K/W 45mm mit DIN-Schienenadapter | |||
84 136 123 | Kühlkörper Wärmewiderstand 5K/W | |||
84 136 124 | Kühlkörper Wärmewiderstand 3K/W | |||
84 136 125 | Kühlkörper Wärmewiderstand 1,5K/W | |||
26 532 764 | Adapter für DIN-Schiene, kombinierbar mit allen Kühlkörpern | |||
26 532 765 | Adapter f. DIN Schiene für GA0, GA3 | |||
26 532 790 | Adapter f. DIN Schiene für G, GA5, GT, GF | |||
26 532 796 | Abdeckkappe für GA3 | |||
26 532 797 | Abdeckkappe für GA0 | |||
26 532 798 | Abdeckkappe für G, GA5, GT, GF ohne Fenster | |||
84 136 502 | Abdeckkappe für G, GA5, GT, GF mit Fenster | |||
84 136 503 | Abdeckkappe für G, GA5, GT, GF ohne Fenster | |||
26 532 798 | Abdeckkappe für G, GA5, GT, GF ohne Fenster | |||
Adapter für Montage auf DIN-Schiene oder Tafel | ||||
26 532 799 | Adapter f. Schalttafel 26 532 765 | |||
26 532 801 | Adapter f. Schalttafel 26 532 758, 26 532 763 | |||
26 532 802 | Adapter DIN-Schiene für 26 532 758 | |||
26 532 803 | Adapter DIN-Schiene für 26 532 763 | |||
Zubehör für Modulträger | ||||
26 852 407 | JS - 8 | Kontaktbrücken für M-Modulträger | ||
26 852 408 | JS - 2 | Kontaktbrücken für M-Modulträger | ||
26 852 409 | JM - 8 | Kontaktbrücken für Standard-Modulträger | ||
26 852 410 | JM - 2 | Kontaktbrücken für Standard-Modulträger | ||
26 852 411 | JQ - 4 | Kontaktbrücken für Quad-Pack-Modulträger | ||
26 852 412 | JQ - 2 | Kontaktbrücken für Quad-Pack-Modulträger | ||
26 852 413 | JC4 - 8 | Kontaktbrücken für C4-Modulträger | ||
26 852 430 | Modulträger PB - 4C4 | 4 Kanäle | für Module C4 | |
26 852 431 | Modulträger PB - 8C4 | 8 Kanäle | für Module C4 | |
26 852 432 | Modulträger PB - 16C4 | 16 Kanäle | für Module C4 | |
26 852 433 | Modulträger PB - 16C4T | 16 Kanäle | für Module C4 | |
26 852 434 | Modulträger PB - 24C4 | 24 Kanäle | für Module C4 | |
26 852 435 | Modulträger PB - 32C4 | 32 Kanäle | für Module C4 | |
Modulträger für I/O-Module standard, SM, Quad-Pack, C4 | ||||
26 852 436 | Modulträger PB - 4 | 4 Kanäle | für Standard u. SM | |
26 852 437 | Modulträger PB - 4R | 4 Kanäle | für Standard u. SM | |
26 852 438 | Modulträger PB - 4H | 4 Kanäle | für Standard u. SM | |
26 852 439 | Modulträger PB - 8 | 8 Kanäle | für Standard u. SM | |
26 852 440 | Modulträger PB - 8H | 8 Kanäle | für Standard u. SM | |
26 852 441 | Modulträger PB - 8M | 8 Kanäle | für M | |
26 852 442 | Modulträger PB - 8SM | 8 Kanäle | für SM | |
26 852 443 | Modulträger PB - 16 | 16 Kanäle | für Standard u. SM | |
Modulträger für I/O-Module | ||||
26 852 444 | Modulträger PB - 16H | 16 Kanäle | für Standard u. SM | |
26 852 445 | Modulträger PB - 16S | 16 Kanäle | für Standard u. SM | |
26 852 446 | Modulträger PB - 16T | 16 Kanäle | für Standard u. SM | |
26 852 447 | Modulträger PB - 16M | 16 Kanäle | für M | |
26 852 448 | Modulträger PB - 16Q | 16 Kanäle | für Quad-Pack | |
26 852 449 | Modulträger PB - 16QH | 16 Kanäle | für Quad-Pack | |
26 852 450 | Modulträger PB - 16SM | 16 Kanäle | für SM | |
26 852 451 | Modulträger PB - 16SMH | 16 Kanäle | für SM | |
26 852 453 | Modulträger PB - 24 | 24 Kanäle | für Standard u. SM | |
26 852 454 | Modulträger PB - 24M | 24 Kanäle | für M | |
26 852 455 | Modulträger PB - 24Q | 24 Kanäle | für Quad-Pack | |
26 852 456 | Modulträger PB - 24QH | 24 Kanäle | für Quad-Pak | |
26 852 457 | Modulträger PB - 24SM | 24 Kanäle | für SM | |
26 852 458 | Modulträger PB - 32M | 32 Kanäle | für M | |
26 852 459 | Modulträger PB - 32D | 32 Kanäle | für Standard u. SM | |
26 852 460 | Modulträger PB - 32Q | 32 Kanäle | für Quad-Pack | |
26 852 461 | Modulträger PB - 32QH | 32 Kanäle | für Quad-Pack | |
26 852 462 | Modulträger PB - 32SM | 32 Kanäle | für SM | |
Halbleiterlastrelais Baureihe GA1, nullspannungsschaltend | ||||
84 064 131 | GA1-6B02 | E. 3-32 VDC | A. 24-280 VAC | 4A |
Halbleiterlastrelais Baureihe GA8, momentanspannungsschaltend | ||||
84 025 030 | GA8-6B02R-5 | E. 3-32VDC | A. 24-280 VAC | 5A |
84 025 040 | GA8 | E. 3-32VDC | A. 24-280 VAC | 3A |
Halbleiterlastrelais Baureihe GA8, nullspannungsschaltend | ||||
84 065 030 | GA8-6B02Z-5 | E. 3-32 VDC | A. 24-280 VAC | 5A |
84 065 040 | GA8-3 A | E. 3-32 VDC | A. 24-280 VAC | 3A |
84 065 131 | GA8-6B02Z-3 | E. 3-32 VDC | A. 24-280 VAC | 4A |
Halbleiterlastrelais Baureihe GA0 für Motor-Umkehrbetrieb | ||||
84 067 441 | GAO-480A25 | E. 3-32 VDC | A. 24-480 VAC | 25A |
84 067 449 | 84 067 441 komplett montiert auf Kühlkörper + Adapter für DIN Schiene + Schutzabdeckung | |||
Halbleiterlastrelais Baureihe GA3, momentanspannungsschaltend | ||||
84 028 251 | GA3N-530A10 | E. 3-32VDC | A. 24-660 VAC | 10A |
84 028 451 | GA3M-530A25 | E. 3-32VDC | A. 24-660 VAC | 25A |
84 028 453 | GA3-240D25R | 90 - 280 VAC | A. 24-660 VAC | 25A |
84 028 459 | 84 028 451 komplett montiert auf Kühlkörper + Adapter für DIN Schiene + Schutzabdeckung | |||
84 028 651 | GA3M-530A45 | E. 3-32VDC | A. 24-660 VAC | 45A |
84 028 653 | GA3-240D45R | E. 90 - 280 ADC | A. 24-660 VAC | 45A |
Halbleiterlastrelais Baureihe GA3, nullspannungsschaltend | ||||
84 068 251 | GA3N-530A10 | E. 3-32 VDC | A. 24-660 VAC | 10A |
84 068 451 | GA3N-530A25 | E. 3-32 VDC | A. 24-660 VAC | 25A |
84 068 453 | GA3-240D25Z | E. 90-280 VUC | A. 24-660 VAC | 25A |
84 068 459 | 84 068 451 komplett montiert auf Kühlkörper + Adapter für DIN Schiene + Schutzabdeckung | |||
84 068 409 | 84 068 453 komplett montiert auf Kühlkörper + Adapter für DIN Schiene + Schutzabdeckung | |||
84 068 651 | GA3N-530A45 | E. 3-32 VDC | A. 24-660 VAC | 45A |
84 068 653 | GA3-240D45Z | E. 90-280 VUC | A. 24-660 VAC | 45A |
84 068 659 | 84 068 651 komplett montiert auf Kühlkörper + Adapter für DIN Schiene + Schutzabdeckung | |||
Eingabemodule, Standard-Baureihe 15,24 mm | ||||
84 110 110 | IAC5 | E. 90-140 VAC | A. 3-6 VDC | |
84 110 111 | IAC5A | E. 180-280 VAC | A. 3-6 VDC | |
84 110 112 | IAC5E | E. 18-36 VUC | A. 3-6 VDC | |
84 110 130 | IAC24 | E. 90-140 VAC | A. 20-30 VDC | |
84 110 131 | IAC24A | E. 180-280 VAC | A. 20-30 VDC | |
84 110 210 | IDC5 | E. 3,3-32 VDC | A. 3-6 VDC | |
84 110 212 | IDC5N | E. 10-60 VDC | A. 3-6 VDC | |
84 110 230 | IDC24 | E. 3,3-32 VDC | A. 20-30 VDC | |
84 110 232 | IDC24N | E. 10-60 VDC | A. 20-30 VDC | |
Ausgabemodule, Standard-Baureihe 15,24 mm | ||||
84 110 011 | OAC5AH | E. 2,75-8 VDC | A. 24-280 VAC | |
84 110 310 | OAC5 | E. 2,75-8 VDC | A. 12-240 VAC | |
84 110 311 | OAC5A | E. 2,75-8 VDC | A. 24-280 VAC | |
84 110 330 | OAC24 | E. 18-32 VDC | A. 12-240 VAC | |
84 110 331 | OAC24A | E. 18-32 VDC | A. 24-280 VAC | |
84 110 410 | ODC5 | E. 18-32 VDC | A. 3-60 VDC | |
84 110 430 | ODC24 | E. 18-32 VDC | A. 3-60 VDC | |
Eingabemodule, Baureihe M | ||||
84 111 110 | MIAC5 | E. 90-140 VAC | A. 3-6 VDC | |
84 111 111 | MIAC5A | E.180-280 VAC | A. 3-6 VDC | |
84 111 112 | MIAC5E | E. 18-36 VUC | A. 3-6 VDC | |
84 111 130 | MIAC24 | E. 90-140 VAC | A. 20-30 VDC | |
84 111 131 | MIAC24A | E. 180-280 VAC | A. 20-30 VDC | |
84 111 210 | MIDC5 | E. 3,3-32 VDC | A. 3-6 VDC | |
84 111 212 | MIDC5N | E. 10-48 VDC | A. 3-6 VDC | |
84 111 230 | MIDC24 | E. 3,3-32 VDC | A. 20-30 VDC | |
Ausgabemodule, Baureihe M | ||||
84 111 011 | MOAC5AH | E. 2,75-8 VDC | A. 24-280 VAC | |
84 111 310 | MOAC5 | E. 2,75-8 VDC | A. 12-140 VAC | |
84 111 311 | MOAC5A | E. 2,75-8 VDC | A. 24-280 VAC | |
84 111 312 | MOAC5AR | E. 2,75-8 VDC | A. 24-280 VAC | |
84 111 330 | MOAC24 | E. 8-32 VDC | A. 12-140 VAC | |
84 111 331 | MOAC24A | E. 8-32 VDC | A. 24-280 VAC | |
84 111 410 | MODC5 | E. 2,75-8 VDC | A. 3-60 VDC | |
84 111 430 | MODC24 | E. 8-32 VDC | A. 3-60 VDC | |
Eingabemodule, Baureihe Quad-Pack | ||||
84 112 110 | IAC5Q | E. 90-140 VAC | A. 3-6 VDC | |
84 112 111 | IAC5AQ | E. 180-280 VAC | A. 3-6 VDC | |
84 112 112 | IAC5EQ | E. 18-36 VAC | A. 3-6 VDC | |
84 112 210 | IDC5Q | E. 10-60 VDC | A. 3-6 VDC | |
84 112 214 | IDC5BQ | E. 4-32 VDC | A. 3-6 VDC | |
84 112 310 | OAC5Q | E. 2,75-8 VDC | A. 12-140 VAC | |
84 112 311 | OAC5AQ | E. 2,75-8 VDC | A. 24-280 VAC | |
84 112 410 | ODC5Q | E. 2,75-8 VDC | A. 3-60 VDC | |
Eingabemodule, Baureihe SM | ||||
84 113 110 | SMIAC5 | E. 90-140 VAC | A. 3-6 VDC | |
84 113 111 | SMIAC5A | E. 180-280 VAC | A. 3-6 VDC | |
84 113 112 | SMIAC5E | E. 18-36 VAC | A. 3-6 VDC | |
84 113 130 | SMIAC24 | E. 90-140 VAC | A. 20-30 VDC | |
84 113 131 | SMIAC24A | E. 180-280 VAC | A. 20-30 VDC | |
84 113 210 | SMIDC5 | E. 3,3-32 VDC | A. 3-6 VDC | |
84 113 212 | SMIDC5N | E. 10-60 VDC | A. 3-6 VDC | |
84 113 230 | SMIDC24 | E. 3,3-32 VDC | A. 20-30 VDC | |
Ausgabemodule, Baureihe SM | ||||
84 113 011 | SMOAC5AR | E. 2,75-8 VDC | A. 24-280 VAC | |
84 113 310 | SMOAC5 | E. 2,75-8 VDC | A. 12-140 VAC | |
84 113 311 | SMOAC5A | E. 2,75-8 VDC | A. 24-280 VAC | |
84 113 312 | SMOAC5AR | E. 2,75-8 VDC | A. 24-280 VAC | |
84 113 330 | SMOAC24 | E. 8-32 VDC | A. 12-140 VAC | |
84 113 331 | SMOAC24A | E. 8-32 VDC | A. 24-280 VAC | |
84 113 410 | SMODC5 | E. 2,75-8 VDC | A. 3-60 VDC | |
84 113 430 | SMODC24 | E. 8-32 VDC | A. 3-60 VDC | |
Eingabemodule, Baureihe C4 | ||||
84 116 110 | C4IAC | E. 90-140 VAC | A. 4,5-30 VDC | |
84 116 111 | C4IACA | E. 140-280 VAC | A. 4,5-30 VDC | |
84 116 210 | C4IDC | E. 10-32 VDC | A. 4,5-30 VDC | |
84 116 211 | C4IDCB | E. 4-16 VDC | A. 4,5-30 VDC | |
Ausgabemodule, Baureihe C4 | ||||
84 116 310 | C4OAC | E. 4-32 VDC | A. 12-140 VAC | |
84 116 311 | C4OACA | E. 4-32 VDC | A. 24-280 VAC | |
84 116 410 | C4ODC | E. 4-32 VDC | A. 5-60 VDC | |
Halbleiterrelais Baureihe Cooltech, einphasig, Baubreite 22,5mm, Anschlussbelegung Schütz | ||||
GNR10DCZ | Cooltech 22,5mm (Schütz) | Triac, synchron | E. 4-32VDC, A. 24-280VAC, 10A | |
GNR10ACZ | Cooltech 22,5mm (Schütz) | Triac, synchron | E. 180-280VUC, A. 24-280VAC, 10A | |
GNR10BCZ | Cooltech 22,5mm (Schütz) | Triac, synchron | E. 90-140VUC, A. 24-280VAC, 10A | |
GNR20DCZ | Cooltech 22,5mm (Schütz) | Thyristoren, synchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 20A | |
GNR20DCR | Cooltech 22,5mm (Schütz) | Thyristoren, asynchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 20A | |
GNR20ACZ | Cooltech 22,5mm (Schütz) | Thyristoren, synchron | E. 180-280VUC, A. 48-600VAC, 20A | |
GNR20BCZ | Cooltech 22,5mm (Schütz) | Thyristoren, synchron | E. 90-140VUC, A. 48-600VAC, 20A | |
GNR30DCZ | Cooltech 22,5mm (Schütz) | Thyristoren, synchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 30A | |
GNR30DCR | Cooltech 22,5mm (Schütz) | Thyristoren, asynchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 30A | |
GNR30ACZ | Cooltech 22,5mm (Schütz) | Thyristoren, synchron | E. 180-280VUC, A. 48-600VAC, 30A | |
GNR30BCZ | Cooltech 22,5mm (Schütz) | Thyristoren, synchron | E. 90-140VUC, A. 48-600VAC, 30A | |
GNR20DMZ | Cooltech 22,5mm (Schütz) | Alternistor, synchron | E. 4-32VDC, A. 24-280VAC, 20A | |
GNR20BMZ | Cooltech 22,5mm (Schütz) | Alternistor, synchron | E. 90-140VUC, A. 24-280VAC, 20A | |
GNR20AMZ | Cooltech 22,5mm (Schütz) | Alternistor, synchron | E. 180-280VUC, A. 24-280VAC, 20A | |
Halbleiterrelais Baureihe Cooltech, einphasig, Baubreite 22,5mm, Anschlussbelegung Relais | ||||
GNR10DHZ | Cooltech 22,5mm (Relais) | Triac, synchron | E. 4-32VDC, A. 24-280VAC, 10A | |
GNR10AHZ | Cooltech 22,5mm (Relais) | Triac, synchron | E. 180-280VUC, A. 24-280VAC, 10A | |
GNR10BHZ | Cooltech 22,5mm (Relais) | Triac, synchron | E. 90-140VUC, A. 24-280VAC, 10A | |
GNR20DHZ | Cooltech 22,5mm (Relais) | Thyristoren, synchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 20A | |
GNR20DHR | Cooltech 22,5mm (Relais) | Thyristoren, asynchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 20A | |
GNR20AHZ | Cooltech 22,5mm (Relais) | Thyristoren, synchron | E. 180-280VUC, A. 48-600VAC, 20A | |
GNR20BHZ | Cooltech 22,5mm (Relais) | Thyristoren, synchron | E. 90-140VUC, A. 48-600VAC, 20A | |
GNR30DHZ | Cooltech 22,5mm (Relais) | Thyristoren, synchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 30A | |
GNR30DHR | Cooltech 22,5mm (Relais) | Thyristoren, asynchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 30A | |
GNR30AHZ | Cooltech 22,5mm (Relais) | Thyristoren, synchron | E. 180-280VUC, A. 48-600VAC, 30A | |
GNR30BHZ | Cooltech 22,5mm (Relais) | Thyristoren, synchron | E. 90-140VUC, A. 48-600VAC, 30A | |
Halbleiterrelais Baureihe Cooltech, einphasig, Baubreite 45mm, Anschlussbelegung Schütz | ||||
GNR35DCZ | Cooltech 45mm (Schütz) | Thyristoren, synchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 35A | |
GNR35DCR | Cooltech 45mm (Schütz) | Thyristoren, asynchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 35A | |
GNR35ACZ | Cooltech 45mm (Schütz) | Thyristoren, synchron | E. 180-280VUC, A. 48-600VAC, 35A | |
GNR35BCZ | Cooltech 45mm (Schütz) | Thyristoren, synchron | E. 90-140VUC, A. 48-600VAC, 35A | |
GNR45DCZ | Cooltech 45mm (Schütz) | Thyristoren, synchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 45A | |
GNR45DCR | Cooltech 45mm (Schütz) | Thyristoren, asynchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 45A | |
GNR45ACZ | Cooltech 45mm (Schütz) | Thyristoren, synchron | E. 180-280VUC, A. 48-600VAC, 45A | |
GNR45BCZ | Cooltech 45mm (Schütz) | Thyristoren, synchron | E. 90-140VUC, A. 48-600VAC, 45A | |
Halbleiterrelais Baureihe Cooltech, einphasig, Baubreite 45mm, Anschlussbelegung Relais | ||||
GNR35DHZ | Cooltech 45mm (Relais) | Thyristoren, synchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 35A | |
GNR35DHR | Cooltech 45mm (Relais) | Thyristoren, asynchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 35A | |
GNR35AHZ | Cooltech 45mm (Relais) | Thyristoren, synchron | E. 180-280VUC, A. 48-600VAC, 35A | |
GNR35BHZ | Cooltech 45mm (Relais) | Thyristoren, synchron | E. 90-140VUC, A. 48-600VAC, 35A | |
GNR45DHZ | Cooltech 45mm (Relais) | Thyristoren, synchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 45A | |
GNR45DHR | Cooltech 45mm (Relais) | Thyristoren, asynchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 45A | |
GNR45AHZ | Cooltech 45mm (Relais) | Thyristoren, synchron | E. 180-280VUC, A. 48-600VAC, 45A | |
GNR45BHZ | Cooltech 45mm (Relais) | Thyristoren, synchron | E. 90-140VUC, A. 48-600VAC, 45A | |
Halbleiterrelais Baureihe Cooltech, dreiphasig, Baubreite 90mm, Anschlussbelegung Schütz | ||||
GNR25DCZ | Cooltech 90mm (Schütz) | Thyristoren, synchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 3x25A | |
GNR25DCR | Cooltech 90mm (Schütz) | Thyristoren, asynchron | E. 4-32VDC, A. 48-600VAC, 3x25A | |
GNR25ACZ | Cooltech 90mm (Schütz) | Thyristoren, synchron | E. 180-280VUC, A. 48-600VAC, 3x25A | |
GNR25BCZ | Cooltech 90mm (Schütz) | Thyristoren, synchron | E. 90-140VUC, A. 48-600VAC, 3x25A | |
Gleichstrom-Halbleiterlastrelais Baureihe GN | ||||
84 134 850 | HLR DC FET; 10 A - ohne Abdeckung | E. 4-32VDC | A. 1-200 VDC | |
84 134 860 | HLR DC FET; 15 A - ohne Abdeckung | E. 4-32VDC | A. 1-100 VDC | |
84 134 870 | HLR DC FET; 30 A - ohne Abdeckung | E. 4-32VDC | A. 1-50 VDC | |
84 134 750 | HLR DC Bipolar; 10 A - ohne Abdeckung | E. 4-32VDC | A. 3-60 VDC | |
84 137 850 | HLR DC FET; 10 A - mit Abdeckung | E. 4-32VDC | A. 1-200 VDC | |
84 137 860 | HLR DC FET; 15 A - mit Abdeckung | E. 4-32VDC | A. 1-100 VDC | |
84 137 870 | HLR DC FET; 30 A - mit Abdeckung | E. 4-32VDC | A. 1-50 VDC | |
84 137 750 | HLR DC Bipolar; 10 A - mit Abdeckung | E. 4-32VDC | A. 3-60 VDC | |
Halbleiterrelais Baureihe GNA5, Triac-Ausführung, ohne Schutzabdeckung, synchron | ||||
84 134 900 | GNA5 synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 10 A |
84 134 901 | GNA5 synchron ohne Abdeckung | E.90-280 Vac | A.24-280 Vac | 10 A |
84 134 902 | GNA5 synchron ohne Abdeckung | E.18-36 Vac | A.24-280 Vac | 10 A |
84 134 910 | GNA5 synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 25 A |
84 134 911 | GNA5 synchron ohne Abdeckung | E.90-280 Vac | A.24-280 Vac | 25 A |
84 134 912 | GNA5 synchron ohne Abdeckung | E.18-36 Vac | A.24-280 Vac | 25 A |
84 134 950 | GNA5 synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 40 A |
84 134 951 | GNA5 synchron ohne Abdeckung | E.90-280 Vac | A.24-280 Vac | 40 A |
84 134 952 | GNA5 synchron ohne Abdeckung | E.18-36 Vac | A.24-280 Vac | 40 A |
Halbleiterrelais Baureihe GNA5, Triac-Ausführung, ohne Schutzabdeckung, Faston Anschlüsse, synchron | ||||
84 134 907 | GNA5 synchron ohne Abdeckung, Faston Anschlüsse | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 10 A |
84 134 909 | GNA5 synchron ohne Abdeckung, Faston Anschlüsse | E.90-280 Vac | A.24-280 Vac | 10 A |
84 134 917 | GNA5 synchron ohne Abdeckung, Faston Anschlüsse | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 25 A |
84 134 919 | GNA5 synchron ohne Abdeckung, Faston Anschlüsse | E.90-280 Vac | A.24-280 Vac | 25 A |
Halbleiterrelais Baureihe GN Low Current, ohne Schutzabdeckung, synchron | ||||
84 134 410 | GN Low Current synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 25 A |
84 134 510 | GN Low Current synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.48-660 Vac | 25 A |
84 134 420 | GN Low Current synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 50 A |
84 134 520 | GN Low Current synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.48-660 Vac | 50 A |
84 134 430 | GN Low Current synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 75 A |
84 134 530 | GN Low Current synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.48-660 Vac | 75 A |
84 134 440 | GN Low Current synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 100 A |
84 134 540 | GN Low Current synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.48-660 Vac | 100 A |
Halbleiterrelais Baureihe GN ohne Schutzabdeckung, synchron | ||||
84 134 000 | GN synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 10 A |
84 134 001 | GN synchron ohne Abdeckung | E.90-280 Vac | A.24-280 Vac | 10 A |
84 134 002 | GN synchron ohne Abdeckung | E.18-36 Vac | A.24-280 Vac | 10 A |
84 134 100 | GN synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.48-660 Vac | 10 A |
84 134 101 | GN synchron ohne Abdeckung | E.90-280 Vac | A.48-660 Vac | 10 A |
84 134 102 | GN synchron ohne Abdeckung | E.18-36 Vac | A.48-660 Vac | 10 A |
84 134 010 | GN synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 25 A |
84 134 011 | GN synchron ohne Abdeckung | E.90-280 Vac | A.24-280 Vac | 25 A |
84 134 012 | GN synchron ohne Abdeckung | E.18-36 Vac | A.24-280 Vac | 25 A |
84 134 110 | GN synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.48-660 Vac | 25 A |
84 134 111 | GN synchron ohne Abdeckung | E.90-280 Vac | A.48-660 Vac | 25 A |
84 134 112 | GN synchron ohne Abdeckung | E.18-36 Vac | A.48-660 Vac | 25 A |
84 134 020 | GN synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 50 A |
84 134 021 | GN synchron ohne Abdeckung | E.90-280 Vac | A.24-280 Vac | 50 A |
84 134 022 | GN synchron ohne Abdeckung | E.18-36 Vac | A.24-280 Vac | 50 A |
84 134 120 | GN synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.48-660 Vac | 50 A |
84 134 121 | GN synchron ohne Abdeckung | E.90-280 Vac | A.48-660 Vac | 50 A |
84 134 122 | GN synchron ohne Abdeckung | E.18-36 Vac | A.48-660 Vac | 50 A |
84 134 030 | GN synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 75 A |
84 134 031 | GN synchron ohne Abdeckung | E.90-280 Vac | A.24-280 Vac | 75 A |
84 134 032 | GN synchron ohne Abdeckung | E.18-36 Vac | A.24-280 Vac | 75 A |
84 134 130 | GN synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.48-660 Vac | 75 A |
84 134 131 | GN synchron ohne Abdeckung | E.90-280 Vac | A.48-660 Vac | 75 A |
84 134 132 | GN synchron ohne Abdeckung | E.18-36 Vac | A.48-660 Vac | 75 A |
84 134 040 | GN synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 100 A |
84 134 041 | GN synchron ohne Abdeckung | E.90-280 Vac | A.24-280 Vac | 100 A |
84 134 042 | GN synchron ohne Abdeckung | E.18-36 Vac | A.24-280 Vac | 100 A |
84 134 140 | GN synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.48-660 Vac | 100 A |
84 134 141 | GN synchron ohne Abdeckung | E.90-280 Vac | A.48-660 Vac | 100 A |
84 134 142 | GN synchron ohne Abdeckung | E.18-36 Vac | A.48-660 Vac | 100 A |
84 134 080 | GN synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280VAC | 125A |
84 134 081 | GN synchron ohne Abdeckung | E.90-280Vac | A.24-280VAC | 125A |
84 134 082 | GN synchron ohne Abdeckung | E.18-36 Vac | A.24-280VAC | 125A |
84 134 180 | GN synchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.48-660 Vac | 125 A |
84 134 181 | GN synchron ohne Abdeckung | E.90-280 Vac | A.48-660 Vac | 125 A |
84 134 182 | GN synchron ohne Abdeckung | E.18-36 Vac | A.48-660 Vac | 125 A |
Halbleiterrelais Baureihe GN, ohne Schutzabdeckung, asynchron | ||||
84 134 200 | GN asynchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 10 A |
84 134 300 | GN asynchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.48-660 Vac | 10 A |
84 134 210 | GN asynchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 25 A |
84 134 310 | GN asynchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.48-660 Vac | 25 A |
84 134 220 | GN asynchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 50 A |
84 134 320 | GN asynchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.48-660 Vac | 50 A |
84 134 230 | GN asynchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.24-280 Vac | 75 A |
84 134 330 | GN asynchron ohne Abdeckung | E.4-32 Vdc | A.48-660 Vac | 75 A |
