Lieferbare Artikel von Crouzet - Automatisierungstechnik
| Baureihe TOP 80 Aufbauausführung | ||
| 88 275 001 | 220 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 275 002 | 220 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 275 005 | 127 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 275 006 | 127 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 275 007 | 110 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 275 008 | 110 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 275 009 | 48 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 275 010 | 48 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 275 011 | 24 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 275 012 | 24 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 275 013 | 240 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 275 014 | 240 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 279 001 | 24 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 279 002 | 24 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 279 003 | 48 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 279 004 | 48 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 279 005 | 110 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 279 006 | 110 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 279 007 | 127 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 279 008 | 127 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 279 009 | 220 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 279 010 | 220 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 279 011 | 240 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 279 012 | 240 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 279 201 | 24 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 279 202 | 24 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 279 203 | 48 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 279 204 | 48 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 279 205 | 110 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 279 206 | 110 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 279 207 | 127 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 279 208 | 127 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 279 209 | 220 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 279 210 | 220 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 279 211 | 240 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 279 212 | 240 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| Baureihe TOP 80 Einbauausführung | ||
| 88 276 001 | 220 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 276 002 | 220 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 276 005 | 127 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 276 006 | 127 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 276 007 | 110 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 276 008 | 110 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 276 009 | 48 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 276 010 | 48 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 276 011 | 24 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 276 012 | 24 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 276 013 | 240 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 276 014 | 240 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 278 001 | 24 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 278 002 | 24 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 278 003 | 48 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 278 004 | 48 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 278 005 | 110 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 278 006 | 110 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 278 007 | 127 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 278 008 | 127 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 278 009 | 220 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 278 010 | 220 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 278 011 | 240 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 278 012 | 240 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 278 201 | 24 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 278 202 | 24 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 278 203 | 48 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 278 204 | 48 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 278 205 | 110 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 278 206 | 110 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 278 207 | 127 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 278 208 | 127 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 278 209 | 220 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 278 210 | 220 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| 88 278 211 | 240 V 50/60 Hz | 0,14s-1000 s |
| 88 278 212 | 240 V 50/60 Hz | 0,3 s - 60 h |
| Motorschutzrelais | ||
| 84 873 100 | F3I 220-240VAC | |
| 84 873 101 | F3IT 220-240VAC | |
| Relais zur Phasenüberwachung | ||
| 84 892 037 | DWR2, 230VAC | 3 x 230VAC |
| 84 892 041 | DWR2, 415VAC | 3 x 415VAC |
| 84 892 042 | DWR2, 24VAC | 3 x 400VAC |
| 84 892 045 | DWR2, 230VAC | 3 x 415VAC |
| 84 892 047 | DWR2, 230VAC | 3 x 400VAC |
| 84 892 048 | DWR2, 400VAC | 3 x 400VAC |
| 84 892 067 | LWR2, 230VAC | 3 x 230VAC |
| 84 892 071 | LWR2, 415VAC | 3 x 415VAC |
| 84 892 072 | LWR2, 24VAC | 3 x 400VAC |
| 84 892 077 | LWR2, 230V AC | 3 x 400VAC |
| 84 892 078 | LWR2, 400VAC | 3 x 400VAC |
| 84 892 130 | DWRA2 | 3 x 230VAC |
| 84 892 140 | DWRA2 | 3 x 400VAC |
| 84 892 150 | DWRA2 | 3 x 440VAC |
| 84 892 160 | LWRA2 | 3 x 230VAC |
| 84 892 170 | LWRA2 | 3 x 400VAC |
| 84 892 250 | DWRS2 | 3 x 200-500VAC |
| 84 892 280 | LWRS2 | 3 x 200-500VAC |
| 84 892 637 | DWRA2 SP2 | 3 x 230VAC |
| 84 892 640 | DWRA2 SP2 | 3 x 400VAC |
| Relais zur Spannungsüberwachung | ||
| 84 891 036 | DUFR2, 110VAC | 3 x 230VAC |
| 84 891 037 | DUFR2, 230VAC | 3 x 230VAC |
| 84 891 046 | DUFR2, 110VAC | 3 x 400VAC |
| 84 891 047 | DUFR2, 230VAC | 3 x 400VAC |
| 84 891 048 | DUFR2, 400VAC | 3 x 400VAC |
| 84 891 056 | DUFR2, 110VAC | 3 x 440VAC |
| 84 891 057 | DUFR2, 230VAC | 3 x 440VAC |
| 84 891 066 | LUFR2, 110VAC | 3 x 230VAC |
| 84 891 067 | LUFR2, 230VAC | 3 x 230VAC |
| 84 891 068 | LUFR2, 400VAC | 3 x 230VAC |
| 84 891 076 | LUFR2, 110VAC | 3 x 400VAC |
| 84 891 077 | LUFR2, 230VAC | 3 x 400VAC |
| 84 891 078 | LUFR2, 400VAC | 3 x 400VAC |
| 84 891 087 | LUFR2, 230VAC | 3 x 440VAC |
| 84 891 136 | DUFRN2, 110VAC | 3 x 230VAC |
| 84 891 137 | DUFRN2, 230VAC | 3 x 230VAC |
| 84 891 146 | DUFRN2, 110VAC | 3 x 400VAC |
| 84 891 147 | DUFRN2, 230VAC | 3 x 400VAC |
| 84 891 148 | DUFRN2, 400VAC | 3 x 400VAC |
| 84 891 157 | DUFRN2, 230VAC | 3 x 440VAC |
| 84 891 167 | LUFRN2, 230VAC | 3 x 230VAC |
| 84 891 177 | LUFRN2, 230VAC | 3 x 400VAC |
| 84 891 178 | LUFRN2, 400VAC | 3 x 400VAC |
| 84 893 011 | DSR2, 12VDC | |
| 84 893 015 | DSR2, 20-80V UC | |
| 84 893 016 | DSR2, 90-270VUC | |
| 84 893 021 | LSR2, 12V DC | |
| 84 893 025 | LSR2, 20-80VUC | |
| 84 893 026 | LSR2, 90-270V UC | |
| 84 893 061 | DSRD2, 12VDC | |
| 84 893 065 | DSRD2, 20-80VUC | |
| 84 893 066 | DSRD2, 90-270VUC | |
| 84 893 071 | LSRD2, 12VDC | |
| 84 893 075 | LSRD2, 20-80VUC | |
| 84 893 076 | LSRD2, 90-270VUC | |
| 84 893 112 | DUR2, 24VDC | |
| 84 893 113 | DUR2, 24VAC | |
| 84 893 114 | DUR2, 48VDC | |
| 84 893 115 | DUR2, 48VAC | |
| 84 893 116 | DUR2, 110VAC | |
| 84 893 117 | DUR2, 230VAC | |
| 84 893 118 | DUR2, 400VAC | |
| 84 893 122 | LUR2, 24VDC | |
| 84 893 123 | LUR2, 24VAC | |
| 84 893 126 | LUR2, 110VAC | |
| 84 893 127 | LUR2, 230VAC | |
| 84 893 128 | LUR2, 400VAC | |
| 84 893 162 | DURD2, 24VDC | |
| 84 893 163 | DURD2, 24VAC | |
| 84 893 166 | DURD2, 110VAC | |
| 84 893 167 | DURD2, 230VAC | |
| 84 893 172 | LURD2, 24VDC | |
| 84 893 176 | LURD2, 110VAC | |
| 84 893 177 | LURD2, 230VAC | |
| 84 893 715 | DSFRT2, 20-80VUC | |
| 84 893 716 | DSFRT2, 90-270VUC | |
| 84 893 725 | LSFRT2, 20-80VUC | |
| 84 893 726 | LSFRT2, 90-270VUC | |
| Relais zur Stromüberwachung | ||
| 84 893 212 | DIRT2, 24VDC | |
| 84 893 213 | DIRT2, 24VAC | |
| 84 893 214 | DIRT2, 48VDC | |
| 84 893 215 | DIRT2, 48VAC | |
| 84 893 216 | DIRT2, 110VAC | |
| 84 893 217 | DIRT2, 230VAC | |
| 84 893 218 | DIRT2, 400VAC | |
| 84 893 222 | LIRT2, 24VDC | |
| 84 893 223 | LIRT2, 24VAC | |
| 84 893 225 | LIRT2, 48VAC | |
| 84 893 226 | LIRT2, 110VAC | |
| 84 893 227 | LIRT2, 230VAC | |
| 84 893 228 | LIRT2, 400VAC | |
| 84 893 312 | DIART2, 24VDC | |
| 84 893 313 | DIART2, 24VAC | |
| 84 893 315 | DIART2, 48VAC | |
| 84 893 316 | DIART2, 110VAC | |
| 84 893 317 | DIART2, 230VAC | |
| 84 893 318 | DIART2, 400VAC | |
| 84 893 322 | LIART2, 24VDC | |
| 84 893 327 | LIART2, 230VAC | |
| 84 893 362 | DIARTD2, 24VDC | |
| 84 893 363 | DIARTD2, 24VAC | |
| 84 893 365 | DIARTD2, 48VAC | |
| 84 893 366 | DIARTD2, 110VAC | |
| 84 893 367 | DIARTD2, 230VAC | |
| 84 893 377 | LIARTD2, 230VAC | |
| Differentialrelais | ||
| 84 893 416 | DIMRT2, 110VAC | |
| 84 893 417 | DIMRT2, 230VAC | |
| 84 893 427 | LIMRT2, 230VAC | |
| Relais zur Drehzahlüberwachung | ||
| 84 894 112 | DVR2, 24VAC | |
| 84 894 113 | DVR2, 24VDC | |
| 84 894 114 | DVR2, 48VAC | |
| 84 894 116 | DVR2, 110VAC | |
| 84 894 117 | DVR2, 230VAC | |
| 84 894 118 | DVR2, 240VAC | |
| Relais zur Überwachung von Drehzahlunterschreitungen | ||
| 84 894 212 | DVLR2, 24VAC | |
| 84 894 213 | DVLR2, 24VDC | |
| 84 894 214 | DVLR2, 48VAC | |
| 84 894 215 | DVLR2, 48VDC | |
| 84 894 216 | DVLR2, 110VAC | |
| 84 894 217 | DVLR2, 230VAC | |
| 84 894 219 | DVLR2, 240VAC | |
| 84 894 222 | LVLR2, 24VAC | |
| 84 894 223 | LVLR2, 24VDC | |
| 84 894 224 | LVLR2, 48VAC | |
| 84 894 226 | LVLR2, 110VAC | |
| 84 894 227 | LVLR2, 230VAC | |
| Thermoschutzrelais für Motoren | ||
| 84 895 012 | DPMR2, 24VAC | |
| 84 895 016 | DPMR2, 110VAC | |
| 84 895 017 | DPMR2, 230VAC | |
| 84 895 026 | LPMR2, 110VAC | |
| 84 895 027 | LPMR2, 230VAC | |
| 84 895 112 | DPMR2 SP2, 24VAC | |
| 84 895 116 | DPMR2 SP2, 110VAC | |
| 84 895 117 | DPMR2 SP2, 230VAC | |
| 84 895 127 | LPMR2 SP2, 230VAC | |
| Relais zur Überwachung des Leistungsfaktors (cosinus phi) | ||
| 84 895 219 | DTR2 | 3x380-415 V AC |
| 84 895 229 | LTR2 | 3x380-415 V AC |
| Alarmrelais | ||
| 84 895 333 | TIDR, 24VUC | |
| 84 895 335 | TIDR, 48VUC | |
| 84 895 336 | TIDR, 110VAC | |
| 84 895 337 | TIDR, 230VAC | |
| Diodengehäuse | ||
| 84 895 430 | TDA | |
| 84 895 530 | TDC | |
| Niveauüberwachung für leitende Flüssigkeiten - EN | ||
| 84 870 001 | ||
| 84 870 002 | ||
| 84 870 003 | ||
| 84 870 004 | ||
| Niveauüberwachung für leitende Flüssigkeiten - END | ||
| 84 870 101 | ||
| 84 870 102 | ||
| 84 870 103 | ||
| 84 870 104 | ||
| 84 870 121 | ||
| 84 870 131 | ||
| Sicherheits-Schaltgeräte | ||
| 85 100 036 | Sicherheitsrelais: Not-Aus KNA3-XS | 24VUC |
| 85 100 037 | Sicherheitsrelais: Not-Aus KNA3-XS | 40-260VAC |
| 85 100 326 | Sicherheitsrelais: Stillstandswächter KSW2-RS | 24VUC |
| 85 100 434 | Sicherheitsrelais: Not-Aus KNA3-RS | 115VAC |
| 85 100 435 | Sicherheitsrelais: Not-Aus KNA3-RS | 230VAC |
| 85 100 436 | Sicherheitsrelais: Not-Aus KNA3-RS | 24VUC |
| 85 100 526 | Sicherheitsrelais: Aufzug KZHNV-XS | 24VUC |
| 85 100 536 | Sicherheitsrelais: Not-Aus KZP3-RS | 24VUC |
| 85 100 626 | Sicherheitsrelais: Zwei-Hand KZH2-XS | 24VUC |
| 85 100 634 | Sicherheitsrelais: Zwei-Hand KZH3-RS | 115VAC |
| 85 100 635 | Sicherheitsrelais: Zwei-Hand KZH3-RS | 230VAC |
| 85 100 636 | Sicherheitsrelais: Zwei-Hand KZH3-RS | 24VUC |
| 85 100 736 | Sicherheitsrelais: Zeitverzögert KZR3-RS | 24VUC |
| 85 100 936 | Sicherheitsrelais: Erweiterung KZE3-XS | 24VUC |
| 85 100 937 | Sicherheitsrelais: Erweiterung KZE3-XS | 40-260VAC |
| 85 101 036 | Sicherheitsrelais: Not-Aus Federzugklemmen KNAC3-XS | 24VUC |
| 85 101 037 | Sicherheitsrelais: Not-Aus Federzugklemmen KNAC3-XS | 40-260VAC |
| 85 101 936 | Sicherheitsrelais: Erweiterung Federzugklemmen KZEC3-XS | 24VUC |
| 85 101 937 | Sicherheitsrelais: Erweiterung Federzugklemmen KZEC3-XS | 40-260VAC |
| Zubehör Temperaturregler | ||
| 25 622 301 | Stecksockel, 8polig, Lötanschluss | |
| 25 622 303 | Aufbaustecksockel, 8polig, DIN-Schiene Schraubanschl. | |
| 79 237 709 | Schutzhaube IP54 | |
| Temperaturfühler Pt 100 | ||
| 74 529 060 | Temperaturfühler Pt 100 | |
| 74 529 061 | Temperaturfühler Pt 100 | |
| 74 529 062 | Temperaturfühler Pt 100 | |
| 74 529 063 | Temperaturfühler Pt 100 | |
| 74 529 064 | Temperaturfühler Pt 100 | |
| 79 696 035 | Temperaturfühler Pt 100 | |
| 79 696 036 | Temperaturfühler Pt 100 | |
| 79 696 037 | Temperaturfühler Pt 100 | |
| Thermoelement | ||
| 74 529 070 | Thermoelement Typ J | |
| 74 529 071 | Thermoelement Typ J | |
| 74 529 072 | Thermoelement Typ J | |
| 74 529 073 | Thermoelement Typ J | |
| 74 529 074 | Thermoelement Typ J | |
| 74 529 075 | Thermoelement Typ J | |
| 74 529 084 | Thermoelement Typ J | |
| 79 696 030 | Thermoelement Typ J | |
| 79 696 031 | Thermoelement Typ J | |
| 79 696 032 | Thermoelement Typ J | |
| 79 696 033 | Thermoelement Typ J | |
| 79 696 034 | Thermoelement Typ K | |
| Zubehör für Temperaturfühler Pt100 und Thermoelement | ||
| 74 529 078 | Ausgleichsleitung | |
| 79 696 038 | Anschluss | |
| 79 696 039 | Anschluss | |
| 79 696 040 | Anschluss | |
| 79 696 041 | Embase | |
| 79 696 042 | Bride | |
| Analoge Temperaturregler CT 48A | ||
| 89 420 047 | 230 V AC | J , 0/250°C |
| 89 420 067 | 230 V AC | J, 0/450°C |
| 89 420 077 | 230 V AC | K, 0/800°C |
| 89 420 087 | 230 V AC | K, 0/1200°C |
| 89 420 097 | 230 V AC | J, 0/600°C |
| 89 420 207 | 230 V AC | Pt 100, 50/30°C |
| 89 420 217 | 230 V AC | Pt 100, 0/40°C |
| 89 420 227 | 230 V AC | Pt 100, 0/120°C |
| 89 420 237 | 230 V AC | Pt 100, 0/200°C |
| 89 420 257 | 230 V AC | Pt 100, 0/400°C |
| Digitale Temperaturregler CTD 43/46 | ||
| 89 421 102 | CTD 43 24 V AC/DC Relais | -199/999°C |
| 89 421 108 | CTD 43 100-240 V AC Relais | -199/999°C |
| 89 421 112 | CTD 43 24 V AC/DC Logik | -199/999°C |
| 89 421 118 | CTD 43 100-240 V AC Logik | -199/999°C |
| 89 422 102 | CTD 46 24 V AC/DC Relais | -199/999°C |
| 89 422 108 | CTD 46 100-240 V AC Relais | -199/999°C |
| 89 422 112 | CTD 46 24 V AC/DC Logik | -199/999°C |
| 89 422 118 | CTD 46 100-240 V AC Logik | -199/999°C |
| Digitale Temperaturregler MIC 48 | ||
| 89 422 002 | MIC 48 24 V AC/DC Relais | -199,9/1760°C |
| 89 422 008 | MIC 48 100-240 V AC Relais | -199,9/1760°C |
| 89 422 012 | MIC 48 24 V AC/DC Logik | -199,9/1760°C |
| 89 422 018 | MIC 48 100-240 V AC Logik | -199,9/1760°C |
| Digitale Temperaturregler MIC 48 mit Kommunikation Modbus RS 485 | ||
| 89 422 402 | MIC 48 Modbus 24 V AC/DC Relais | -199,9/1760°C |
| 89 422 408 | MIC 48 Modbus 100-240 V AC Relais | -199,9/1760°C |
| 89 422 412 | MIC 48 Modbus 24 V AC/DC Logik | -199,9/1760°C |
| 89 422 418 | MIC 48 Modbus 100-240 V AC Logik | -199,9/1760°C |
| Digitale Temperaturregler CTH 46 | ||
| 89 422 502 | CTH 46 24 V AC/DC Relais | -199/999°C |
| 89 422 508 | CTH 46 100-240 V AC Relais | -199/999°C |
| 89 422 512 | CTH 46 24 V AC/DC Logik | -199/999°C |
| 89 422 518 | CTH 46 100-240 V AC Logik | -199/999°C |
| Digitale Temperaturregler CTD 24 | ||
| 89 422 708 | CTD 24 100-240 V AC 2 Relais | -199/1760°C |
| 89 422 702 | CTD 24 24 V AC/DC 2 Relais | -199/1760°C |
| 89 422 718 | CTD 24 100-240 V AC Relais+Logik | -199/1760°C |
| 89 422 712 | CTD 24 24 V AC/DC Relais+Logik | -199/1760°C |
| 89 422 728 | CTD 24 100-240 V AC 2 Logik | -199/1760°C |
| 89 422 722 | CTD 24 24 V AC/DC 2 Logik | -199/1760°C |
| Abtaurelais für kälte- und klimatechnische Anwendungen | |||
| 88 899 204 | NFR | ||
| Zubehör für Niveauüberwachungsrelais | |||
| 79 696 001 | Kabel C1 S7 | ||
| 79 696 005 | S4 Hängeelektrode | ||
| 79 696 006 | S5 Elektrode f. hohen Druck u.Temp. | ||
| 79 696 014 | S3 Elektrodenhalterung f. 1 Elektrode | ||
| 79 696 043 | S7 | ||
| 79 696 044 | S8 Sonde mit 3 Elek.100mm | ||
| Niveauüberwachung für leitende Flüssigkeiten - ENR | |||
| 84 870 201 | 24 VAC | ||
| 84 870 202 | 48 VAC | ||
| 84 870 203 | 115 VAC | ||
| 84 870 204 | 230 VAC | ||
| Niveauüberwachung für leitende Flüssigkeiten - ENRM | |||
| 84 870 211 | 24 VAC | ||
| 84 870 212 | 48 VAC | ||
| 84 870 213 | 115 VAC | ||
| 84 870 214 | 230 VAC | ||
| Niveauüberwachung für leitende Flüssigkeiten - LN | |||
| 84 870 301 | 24 VAC | ||
| Niveauüberwachung mit Alarm , Serie FN | |||
| 84 870 501 | 24 VAC | ||
| 84 870 502 | 48 VAC | ||
| 84 870 503 | 120 VAC | ||
| 84 870 504 | 230 VAC | ||
| 84 870 803 | 230 VAC | ||
| Zupump- und Abpump- Niveauüberwachung , Serie F2N | |||
| 84 870 601 | 24 VAC | ||
| 84 870 602 | 48 VAC | ||
| 84 870 603 | 120 VAC | ||
| 84 870 604 | 230 VAC | ||
| Zubehör für Baureihe EI - , Breite 22,5 mm | |||
| 26 852 304 | Stromwandler 100A/50mA | ||
| 74 525 305 | Stromwandler TI 100 | ||
| Relais für Stromüberwachung - EIL - Breite 22,5 mm | |||
| 84 871 020 | EIL, 24 V DC | 2 - 500 mA | |
| 84 871 804 | EIL, 24 V DC | 2 - 500 mA | |
| 84 871 021 | EIL. 24 VAC | 2 - 500 mA | |
| 84 871 022 | EIL, 48 V AC | 2 - 500 mA | |
| 84 871 023 | EIL, 120 V AC | 2 - 500 mA | |
| 84 871 024 | EIL, 230 V AC | 2 - 500 mA | |
| Relais für Stromüberwachung - EIH - Breite 22,5 mm | |||
| 84 871 030 | EIH, 24 V DC | 0,1 bis 10 A | |
| 84 871 805 | EIH, 24 V DC | 0,1 bis 10 A | |
| 84 871 031 | EIH, 24 VAC | 0,1 bis 10 A | |
| 84 871 032 | EIH, 48 V AC | 0,1 bis 10 A | |
| 84 871 033 | EIH, 120 V AC | 0,1 bis 10 A | |
| 84 871 034 | EIH, 230 V AC | 0,1 bis 10 A | |
| Relais für Stromüberwachung - EIT - Breite 22,5 mm | |||
| 84 871 040 | EIT, 24 V DC | 10 bis 100 A | |
| 84 871 041 | EIT, 24 VAC | 10 bis 100 A | |
| 84 871 042 | EIT, 48 V AC | 10 bis 100 A | |
| 84 871 043 | EIT, 120 V AC | 10 bis 100 A | |
| 84 871 044 | EIT, 230 V AC | 10 bis 100 A | |
| Relais für Spannungsüberwachung - EUL/EUH - Breite 22,5 mm | |||
| 84 872 020 | EUL, 24 V DC | 0,2 bis 60 V | |
| 84 872 021 | EUL, 24 V AC | 0,2 bis 60 V | |
| 84 872 023 | EUL, 120 V AC | 0,2 bis 60 V | |
| 84 872 024 | EUL, 230 V AC | 0,2 bis 60 V | |
| 84 872 030 | EUH, 24 V DC | 10 bis 600 V | |
| 84 872 031 | EUH, 24 V AC | 10 bis 600 V | |
| 84 872 033 | EUH, 120 V AC | 10 bis 600 V | |
| 84 872 034 | EUH, 230 V AC | 10 bis 600 V | |
| Relais für Spannungsüberwachung - EUS - Breite 22,5 mm | |||
| 84 872 040 | EUS, 12 V DC | ||
| 84 872 046 | EUS, 20-80 V UC | ||
| 84 872 047 | EUS, 90-270 V UC | ||
| 84 872 056 | EUSF, 20-80 V UC | ||
| 84 872 057 | EUSF, 90-270 V UC | ||
| Relais für Überwachung der Phasenfolge - EWS - Breite 22,5 mm | |||
| 84 873 004 | EWS2, 2 Wechsler 8 A | 200-500 VAC | |
| 84 892 299 | EWS, 1 Wechsler 8 A | 200-500 VAC | |
| Relais zur Überwachung von Phasenfolge und Phasenausfall - EW2/EWA2 | |||
| 84 873 511 | EW2, 2 Wechsler 8 A | 230 VAC | |
| 84 873 512 | EW2, 2 Wechsler 8 A | 400 VAC | |
| 84 873 501 | EWA2, 2 Wechsler 8 A | 230 VAC | |
| 84 873 502 | EWA2, 2 Wechsler 8 A | 400 VAC | |
| Relais zur Überwachung von Phasenfolge und Phasenausfall - FW | |||
| 84 873 010 | FW, 2 Wechsler 8 A | ||
| 84 873 011 | FW, 2 Wechsler 8 A | ||
| 84 873 012 | FW, 2 Wechsler 8 A | ||
| 84 873 013 | FW, 2 Wechsler 8 A | ||
| 84 873 014 | FW, 2 Wechsler 8 A | ||
| 84 873 015 | FW, 2 Wechsler 8 A | ||
| 84 873 016 | FW, 2 Wechsler 8 A | ||
| Spannungsüberwachung für Drehstromnetze Serie F | |||
| 84 873 200 | Überwachung für Drehstromnetz | F3US, 2 Wechsler 8 A | 3x230 VAC |
| 84 873 201 | Überwachung für Drehstromnetz | F3US, 2 Wechsler 8 A | 3x400 VAC |
| 84 873 210 | Überwachung für Drehstromnetz | F3USN, 2 Wechsler 8 A | 3x230 VAC |
| 84 873 211 | Überwachung für Drehstromnetz | F3USN, 2 Wechsler 8 A | 3x400 VAC |
| Überwachung der Phasenasymetrie Serie F | |||
| 84 873 300 | Überwachung der Phasenasymetrie | FWA, 1 Wechsler 8 A | 3x230 VAC |
| 84 873 301 | Überwachung der Phasenasymetrie | FWA, 1 Wechsler 8 A | 3x400 VAC |
| 84 873 310 | Überwachung der Phasenasymetrie | FWA2, 2 Wechsler 8 A | |
| 84 873 311 | Überwachung der Phasenasymetrie | FWA2, 2 Wechsler 8 A | |
| Überwachung des Leistungsfaktor ( cos phi ) Serie F | |||
| 84 873 400 | Überwachung (cos phi) | FFP, 2 Wechsler 8 A | 3x230 VAC |
| 84 873 401 | Überwachung (cos phi) | FFP, 2 Wechsler 8 A | 3x400 VAC |
| 84 873 402 | Überwachung (cos phi) | FFP, 2 Wechsler 8 A | 3x440 VAC |
| 84 873 403 | Überwachung (cos phi) | FFP, 2 Wechsler 8 A | 3x480 VAC |
| 84 873 404 | Überwachung (cos phi) | FFP, 2 Wechsler 8 A | 3x575 VAC |
| Thermoschutz für Motoren ETM / ETM2 / ETM22 | |||
| 84 874 013 | Thermoschutzrelais | ETM, 1 Schließer 8 A | 120 VAC |
| 84 874 014 | Thermoschutzrelais | ETM, 1 Schließer 8 A | 230 VAC |
| 84 874 015 | Thermoschutzrelais | ETM, 1 Schließer 8 A | 24 VAC/DC |
| 84 874 023 | Thermoschutzrelais | ETM2, 1 Wechsler 8 A | 120 VAC |
| 84 874 024 | Thermoschutzrelais | ETM2, 1 Wechsler 8 A | 230 VAC |
| 84 874 025 | Thermoschutzrelais | ETM2, 1 Wechsler 8 A | 24 VAC/DC |
| 84 874 033 | Thermoschutzrelais | ETM22, 2 Wechsler 8 A | 120 VAC |
| 84 874 034 | Thermoschutzrelais | ETM22, 2 Wechsler 8 A | 230 VAC |
| 84 874 035 | Thermoschutzrelais | ETM22, 2 Wechsler 8 A | 24 VAC/DC |
| Überwachung der Drehzahlunterschreitung Serie F | |||
| 84 874 300 | Überwachung der Drehzahlunterschreitung | FRL, 1 Wechsler 8A | 24 VDC |
| 84 874 301 | Überwachung der Drehzahlunterschreitung | FRL, 1 Wechsler 8A | 24 VAC |
| 84 874 303 | Überwachung der Drehzahlunterschreitung | FRL, 1 Wechsler 8A | 110 VAC |
| 84 874 304 | Überwachung der Drehzahlunterschreitung | FRL, 1 Wechsler 8A | 230 VAC |
| Drehzahlregler | |||
| 84 886 019 | Drehzahlregler | VRT 300 | |
| Zubehör für Zähler | |
| 25 622 076 | Stecker, 11polig mit Lötanschlüssen |
| 25 622 080 | Stecksockel, 11polig, DIN-Schiene, Schraubanschl. |
| 26 546 803 | Sockel für DIN-Schiene |
| 26 546 805 | Blende 55 x 55 |
| 26 882 591 | Adapter AS |
| 79 237 744 | Speichermodul für 4541/42, 7541/42 |
| 79 237 807 | Adapterrahmen 48 x 48 |
| 79 694 003 | Frontschutzhaube für Gehäuse 48x48 |
| 79 694 005 | Adapter A |
| 79 694 012 | Haltebügel für Gehäuse T -RM- |
| 79 694 013 | Haltebügel für Gehäuse L -RL- |
| 79 694 014 | Schutzhaube dicht IP64 f.48x48-4821 |
| 79 694 015 | Stecker, 11polig mit Lötanschl.f.Schalttafelmont. |
| 79 694 016 | Stecker, 8polig mit Lötanschl.f.Schalttafelmont. |
| 79 694 029 | Schalttafeladapter P |
